드론을 활용한 사진측량의 드론측량
드론전문과정(스-2) _ 원격28h+집체7h* 작성자 최*훈 작성일 2026-01-13 조회수 27.측량의정의
공간상에 존재하는 일정한 점들의 위치를 측정하고 그 특성을 조사하여 도면 및 수치로 표현하거나 도면상의 위치를 현징에 재현하는것
(공간정보의 구축 및 관리에 관한 법률법)제2조 제1호
2.3차원 지형정보 구축
| Tatal stationn | GPS | 지상 레이더 | 항공측량 | 드론측량 |
데이타 취득 | 광파의반사를 이용 각.거리등의 좌표취득 | 지상에서 최소4개 이상위성에서 신호 되는 신호을 이용 | 레이더 스캐너에서 지형을 스캔에서 점구름를 생성 | 항공사진을 측량 하여 도화작업을 거쳐 지형테이터 생성 | 지형을 찰영한 영상을 SIFT방식을 사용 자동매칭 3차원점구름 생성 |
작업규모 | 0.2km2 1일200-250점 측정 | 0.3km2 1일 400-500점측정 | 0.1km2 | 대규모지역 | 2km2 |
취득시간 | 1점당 1분-2분 | 1점당 0.5분-1분 | 약4시간 | 1일 | 3시간 |
데이터 변환 | 필요없음 | 필요없음 | 1-3일 | 2-7일 | 2-4일 |
정밀도 | 2-3mm | 2-3mm Z5mm | 1-5cm | 5-10mm Z10-25mm | 1-5cm Z10-25mm |
3.드론 사진측량
비전문가 조차 사진측량 및 원격탐사를 자체적으로 수행하고 자료를 처리하여 실생활에 적용가능
장점: 저렴한 가결 및 자동화된 소프트웨어
장비운용의 편리성
150m 이하의 비행으로 가상의 영향이 적음
문의전화
02-816-1311
